PIP 2015, bij de GWV De Vrijbuiter

IMG 20151011 WA0000 Op 10 en 11 oktober vonden op de GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht de jaarlijkse Primus Inter Pares wedstrijden plaats. De onderlinge strijd tussen de Kampioenen van 2015 in de diverse eenheidsklassen.

Foto: Pieter Lancer, van de Vrijheidkampioen René van Rijn

 Uitslagen PIP 2015

NoZeilnoNaamPunten1234
1 3 Paul Bornas 12,0 2 2 7 1
2 4 Bob Heineke 14,0 4 1 3 6
3 2 Thijs Kort 15,0 1 8 1 5
4 6 Hette van der Zwaag 17,0 7 3 4 3
5 10 Mark Neeleman 23,0 5 5 11 2
6 7 Toon Braam 23,0 6 7 6 4
7 12 Hidde-Jan Haven 26,0 8 9 2 7
8 9 Rene van Rijn 30,0 10 4 8 8
9 1 Wim Bleeker 33,0 11 6 5 11
10 5 Jan Pieter Braam 34,0 3 bfd 9 9
11 11 Marleen Blomsma 41,0 9 10 12 10
12 8 Julia Aartsen 45,0 12 11 10 12

pip afb